Singles competition | |
64 | Madison Kane (Azusa Pacific (Calif.)) def. Kambra Roles (MSU Denver) 6-2, 6-2 |
64 | Katherine Nguyen (Azusa Pacific (Calif.)) def. Monica Guarin (MSU Denver) 6-0, 6-0 |
64 | Emily Hafner (MSU Denver) def. Leonie Muller (Hawaii Pacific) 6-3, 3-6, 1-0 (10-3) |
64 | Quin Brady (Point Loma (Calif.)) def. Lilly Stienemeier (MSU Denver) 5-7, 6-2, 1-0 (10-3) |
32 | Emily Hafner (MSU Denver) def. Yume Ueoku (Fresno Pacific (Calif.)) 6-1, 6-1 |
c32 | Devyn Rodriguez (Colorado Mesa) def. Kambra Roles (MSU Denver) 6-1, 6-2 |
c32 | Gina Dudley (Dominican (Calif.)) def. Monica Guarin (MSU Denver) 3-6, 6-2, 1-0 (10-6) |
c32 | Lilly Stienemeier (MSU Denver) def. Olivia Madarang (Westmont (Calif.)) 6-2, 6-2 |
16 | Emily Hafner (MSU Denver) def. Abigail Wild (Hawaii Pacific) 7-5, 6-2 |
c16 | Lilly Stienemeier (MSU Denver) def. Astrid Craig (Dominican (Calif.)) 6-2, 6-2 |
qf | Emily Hafner (MSU Denver) def. Tiffany Carrillo (Concordia-Irvine (Calif.)) 6-4, 6-3 |
cqf | Emely Valencia (Point Loma (Calif.)) def. Lilly Stienemeier (MSU Denver) 6-1, 4-6, 1-0 (10-6) |
sf | Emily Hafner (MSU Denver) def. Madison Kane (Azusa Pacific (Calif.)) 7-5, 6-4 |
fi | Cristi. Miruna Tudor (Azusa Pacific (Calif.)) def. Emily Hafner (MSU Denver) 1-6, 6-3, 1-0 (10-5) |
Doubles competition | |
32 | Emily Hafner/Lilly Stienemeier (MSU Denver) def. Viktoria Leth/Vittoria Casucci (Academy of Art (Calif.)) 8-2 |
32 | Emely Valencia/Anna Pallencaoe (Point Loma (Calif.)) def. Kambra Roles/Monica Guarin (MSU Denver) 8-5 |
16 | Emily Hafner/Lilly Stienemeier (MSU Denver) def. Audrey Rafols/Gina Dudley (Dominican (Calif.)) 8-4 |
c16 | Sabina Salva/Liska Knight (Westmont (Calif.)) def. Kambra Roles/Monica Guarin (MSU Denver) 9-8 (9-7) |
qf | Lilly Stienemeier/Emily Hafner (MSU Denver) def. Julianna Campos/Devyn Rodriguez (Colorado Mesa) 8-0 |
sf | Sophie Rachor/Tiffany Carrillo (Concordia-Irvine (Calif.)) def. Emily Hafner/Lilly Stienemeier (MSU Denver) 8-1 |
Tournament Notes |