Singles competition | |
A16 | Karina Chao (Air Force) def. Lucia Popluharova (Seward County CC) 6-2, 6-0 |
A16 | Lilly Stienemeier (MSU Denver) def. Gigi Jensen (Colorado College) 6-2, 6-0 |
A16 | McKenna Livingston (Colorado Mesa) def. Kali Hamilton (CSU-Pueblo) 7-5, 6-3 |
A16 | Carol Mora (Seward County CC) def. Isabel Heras (MSU Denver) 6-2, 6-0 |
A16 | Alexis Odom (Air Force) def. Issy Coman (Colorado Mesa) 6-1, 6-2 |
A16 | Chiara Matteodo (Seward County CC) def. Ava Neuburger-Higby (MSU Denver) 7-6 (7-5), 2-6, 1-0 (10-7) |
A16 | Kaleigh Yun-Thayer (Air Force) def. Tilly Blasdale (CSU-Pueblo) 6-0, 6-0 |
A16 | Justine Lespes (Seward County CC) def. Christina Heffron (Colorado College) 6-0, 6-0 |
AQF | Karina Chao (Air Force) def. Lilly Stienemeier (MSU Denver) 6-1, 6-0 |
AQF | Carol Mora (Seward County CC) def. McKenna Livingston (Colorado Mesa) 6-4, 4-6, 1-0 (11-9) |
AQF | Alexis Odom (Air Force) def. Chiara Matteodo (Seward County CC) 6-0, 6-2 |
AQF | Justine Lespes (Seward County CC) def. Kaleigh Yun-Thayer (Air Force) 6-1, 6-2 |
ASF | Carol Mora (Seward County CC) def. Karina Chao (Air Force) 2-6, 7-6 (7-5), 1-0 (10-8) |
ASF | Justine Lespes (Seward County CC) def. Alexis Odom (Air Force) 7-6 (7-1), 6-2 |
AF | Justine Lespes (Seward County CC) def. Carol Mora (Seward County CC) 7-5, 6-2 |
ABD | Lucia Popluharova (Seward County CC) def. Gigi Jensen (Colorado College) 6-3, 6-1 |
ABD | Isabel Heras (MSU Denver) def. Kali Hamilton (CSU-Pueblo) 4-0 |
ABD | Issy Coman (Colorado Mesa) def. Ava Neuburger-Higby (MSU Denver) 7-5, 1-6, 1-0 (10-5) |
ABD | Tilly Blasdale (CSU-Pueblo) def. Kali Hamilton (CSU-Pueblo), by default |
ABDSF | Lucia Popluharova (Seward County CC) def. Isabel Heras (MSU Denver) 6-3, 3-6, 1-0 (13-11) |
ABDSF | Christina Heffron (Colorado College) def. Issy Coman (Colorado Mesa) 6-3, 2-6, 1-0 (10-7) |
ABDF | Lucia Popluharova (Seward County CC) def. Christina Heffron (Colorado College) 6-3, 6-2 |
B16 | Andrea Le (Air Force) def. Malia Rivera (Colorado College) 6-1, 6-1 |
B16 | Saskia Vogelsong (Seward County CC) def. Marissa Sena (CSU-Pueblo) 6-1, 6-2 |
B16 | Audrey O'Rear (Colorado Mesa) def. Marie Cool (MSU Denver) 6-2, 4-6, 1-0 (10-8) |
B16 | Morgan Lynch (CSU-Pueblo) def. Maike Waldburger (Colorado Mesa), by default |
B16 | Jimena Llorens (Seward County CC) def. Elizabeth Girian (Colorado College) 6-3, 6-2 |
B16 | Kayla Myburgh (MSU Denver) def. Romi Hodor (Colorado College) 6-1, 6-0 |
B16 | Halle Romero (Colorado Mesa) def. Grace Dereemer (Colorado College) 6-1, 1-6, 1-0 (10-8) |
B16 | Camille Belberka (Seward County CC) def. Macy Richards (Colorado Mesa) 6-0, 6-2 |
BQF | Andrea Le (Air Force) def. Saskia Vogelsong (Seward County CC) 6-0, 6-3 |
BQF | Maike Waldburger (Colorado Mesa) def. Audrey O'Rear (Colorado Mesa) 1-6, 6-2, 1-0 (11-9) |
BQF | Jimena Llorens (Seward County CC) def. Isabel Heras (MSU Denver) 5-7, 7-5, 1-0 (10-0) |
BQF | Camille Belberka (Seward County CC) def. Halle Romero (Colorado Mesa) 6-4, 6-4 |
BSF | Andrea Le (Air Force) def. Maike Waldburger (Colorado Mesa) 6-2, 6-4 |
BSF | Camille Belberka (Seward County CC) def. Jimena Llorens (Seward County CC) 6-2, 6-7 (0-7), 1-0 (10-8) |
BF | Camille Belberka (Seward County CC) def. Andrea Le (Air Force) 6-3, 2-6, 1-0 (13-11) |
BBD | Malia Rivera (Colorado College) def. Marissa Sena (CSU-Pueblo) 6-1, 7-6 (7-2) |
BBD | Morgan Lynch (CSU-Pueblo) def. Marie Cool (MSU Denver), by default |
BBD | Elizabeth Girian (Colorado College) def. Romi Hodor (Colorado College) 6-2, 6-2 |
BBD | Macy Richards (Colorado Mesa) def. Grace Dereemer (Colorado College) 6-0, 6-0 |
BBD4 | Marie Cool (MSU Denver) def. Malia Rivera (Colorado College) 6-1, 6-3 |
BBD4 | Lucia Popluharova (Seward County CC) def. Elizabeth Girian (Colorado College) 6-2, 6-3 |
BBDF | Macy Richards (Colorado Mesa) def. Marie Cool (MSU Denver) 6-0, 6-2 |
C16 | Elise Chassman (Colorado College) def. Melaya Pendon (CSU-Pueblo) 6-2, 6-2 |
C16 | Monica Guarin (MSU Denver) def. Roma Cordova (CSU-Pueblo) 6-1, 6-1 |
C16 | Riley Peterson (MSU Denver) def. Alyssa Wells (CSU-Pueblo) 6-2, 6-0 |
C16 | Maddy Meister (Colorado College) def. Page Furin (Colorado Mesa) 5-7, 7-5, 1-0 (10-4) |
C16 | Sonrisa Bustamante (CSU-Pueblo) def. Avery Benko (Colorado College) 6-3, 6-3 |
CQF | Alejandra Sandoval (Seward County CC) def. Elise Chassman (Colorado College) 6-1, 6-0 |
CQF | Monica Guarin (MSU Denver) def. Olivia Dicks (Colorado College) 6-2, 6-3 |
CQF | Riley Peterson (MSU Denver) def. Maddy Meister (Colorado College) 6-3, 6-1 |
CQF | Julianna Campos (Colorado Mesa) def. Sonrisa Bustamante (CSU-Pueblo) 6-0, 6-0 |
CSF | Alejandra Sandoval (Seward County CC) def. Monica Guarin (MSU Denver) 6-3, 4-6, 1-0 (10-6) |
Riley Peterson (MSU Denver) def. Julianna Campos (Colorado Mesa) 6-4, 6-3 | |
CF | Alejandra Sandoval (Seward County CC) def. Riley Peterson (MSU Denver) 6-1, 6-0 |
CBDQ | Olivia Dicks (Colorado College) def. Roma Cordova (CSU-Pueblo) 6-0, 6-1 |
CBDQ | Isabella Flodin (Air Force) def. Alyssa Wells (CSU-Pueblo) 6-0 |
CBDS | Olivia Dicks (Colorado College) def. Melaya Pendon (CSU-Pueblo) 6-2, 6-1 |
CBDS | Page Furin (Colorado Mesa) def. Avery Benko (Colorado College) 6-2, 6-2 |
CBDF | Page Furin (Colorado Mesa) def. Olivia Dicks (Colorado College) 6-1, 6-3 |
Doubles competition | |
A16 | Lilly Stienemeier/Ava Neuburger-Higby (MSU Denver) def. Elizabeth Girian/Romi Hodor (Colorado College) 8-1 |
A16 | McKenna Livingston/Maike Waldburger (Colorado Mesa) def. Olivia Dicks/Gigi Jensen (Colorado College) 8-2 |
A16 | Issy Coman/Halle Romero (Colorado Mesa) def. Roma Cordova/Alyssa Wells (CSU-Pueblo) 8-1 |
A16 | Andrea Le/Alexis Odom (Air Force) def. Kali Hamilton/Tilly Blasdale (CSU-Pueblo) 8-3 |
AQF | Kaleigh Yun-Thayer/Karina Chao (Air Force) def. Lilly Stienemeier/Ava Neuburger-Higby (MSU Denver) 8-4 |
AQF | McKenna Livingston/Maike Waldburger (Colorado Mesa) def. Chiara Matteodo/Lucia Popluharova (Seward County CC) 9-8 (7-3) |
AQF | Issy Coman/Halle Romero (Colorado Mesa) def. Marie Cool/Isabel Heras (MSU Denver) 8-4 |
AQF | Camille Belberka/Justine Lespes (Seward County CC) def. Andrea Le/Alexis Odom (Air Force) 8-6 |
ASF | Kaleigh Yun-Thayer/Karina Chao (Air Force) def. McKenna Livingston/Maike Waldburger (Colorado Mesa) 8-4 |
ASF | Issy Coman/Halle Romero (Colorado Mesa) def. Camille Belberka/Justine Lespes (Seward County CC) 3-1 |
B16 | Saskia Vogelsong/Jimena Llorens (Seward County CC) def. Audrey O'Rear/Julianna Campos (Colorado Mesa) 8-5 |
B16 | Alejandra Sandoval/Carol Mora (Seward County CC) def. Malia Rivera/Christina Heffron (Colorado College) 8-3 |
BQF | Page Furin/Macy Richards (Colorado Mesa) def. Elise Chassman/Avery Benko (Colorado College) 8-2 |
BQF | Morgan Lynch/Marissa Sena (CSU-Pueblo) vs. Grace Dereemer/Maddy Meister (Colorado College) -- no result |
BQF | Saskia Vogelsong/Jimena Llorens (Seward County CC) def. Sonrisa Bustamante/Melaya Pendon (CSU-Pueblo) 8-0 |
BQF | Alejandra Sandoval/Carol Mora (Seward County CC) def. Monica Guarin/Kayla Myburgh (MSU Denver) 8-3 |
BSF | Page Furin/Macy Richards (Colorado Mesa) def. Grace Dereemer/Maddy Meister (Colorado College) 8-6 |
BSF | Alejandra Sandoval/Carol Mora (Seward County CC) def. Saskia Vogelsong/Jimena Llorens (Seward County CC) 8-6 |
BBDQF | Audrey O'Rear/Julianna Campos (Colorado Mesa) def. Sonrisa Bustamante/Melaya Pendon (CSU-Pueblo) 6-1 |
Tournament Notes |