|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 14-2-5 Conf: 10-0-4 Home: 8-0-1 Away: 5-1-4 Neut: 1-1-0 |
| TEAM STATISTICS | MSU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 33-319 | 14-245 |
| Goals scored per game | 1.57 | 0.67 |
| Shot pct. | .103 | .057 |
| Shots on goal-Attempts | 144-319 | 113-245 |
| SOG pct. | .451 | .461 |
| Shots/Game | 15.2 | 11.7 |
| Assists | 27 | 10 |
| GOAL BREAKDOWN | ||
| Total Goals | 33 | 14 |
| Penalty | 4 | 1 |
| Unassisted | 10 | 4 |
| Overtime | 1 | 0 |
| Goals scored average | 1.49 | 0.63 |
| CORNER KICKS | 105 | 69 |
| PENALTY KICKS | 4-6 | 1-2 |
| OFFSIDES | 42 | 16 |
| PENALTIES | ||
| Fouls | 155 | 212 |
| Yellow cards | 14 | 19 |
| Red cards | 1 | 1 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1662 | 1696 |
| Dates/Avg Per Date | 9/185 | 10/170 |
| Neutral Site #/Avg | 2/203 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 14-2-5 Conf: 10-0-4 Home: 8-0-1 Away: 5-1-4 Neut: 1-1-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Foul | Corners |
| 8 | Karisa Price | 21-20 | 1370 | 10 | 3 | 23 | 66 | .152 | 29 | .439 | 2-0 | 5 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 5 | Abby Rolph | 19-19 | 1603 | 3 | 8 | 14 | 57 | .053 | 25 | .439 | 2-0 | 1 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 |
| 25 | Tess Hagenlock | 21-21 | 1375 | 4 | 5 | 13 | 33 | .121 | 18 | .545 | 1-0 | 1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 16 | Brandi Farley | 21-18 | 1377 | 3 | 6 | 12 | 30 | .100 | 12 | .400 | 0-0 | 2 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Noemy Polanco | 21-8 | 1124 | 4 | 2 | 10 | 20 | .200 | 10 | .500 | 0-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 18 | Carly Nelson | 21-11 | 1253 | 3 | 0 | 6 | 25 | .120 | 17 | .680 | 1-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 |
| 13 | McKinzie Rieber | 21-0 | 858 | 2 | 1 | 5 | 24 | .083 | 10 | .417 | 1-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 9 | Jordan Post | 21-21 | 1755 | 2 | 0 | 4 | 33 | .061 | 7 | .212 | 2-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 4 | Marie Ipock | 20-14 | 1574 | 1 | 0 | 2 | 10 | .100 | 2 | .200 | 2-0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 12 | Alexie Marr | 17-14 | 1403 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Tori Slattery | 6-1 | 132 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ashley Smith | 18-14 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 5 | .833 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Jade Ryals | 18-18 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Shelby Stephenson | 19-12 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 4 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Josalyn Martin | 15-0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cassi Fischer | 20-15 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 1-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 30 | Breanna Flores | 21-2 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Taylor Campbell | 12-4 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Taylor Terrell | 4-0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Raeanna Rosales | 3-0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sam McCurley | 2-1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 21 | - | 33 | 27 | 93 | 319 | .103 | 144 | .451 | 14-1 | 14 | 4-6 | 11 | 1 | 1 | 5 | 155 | - | |
| Opponents........... | 21 | - | 14 | 10 | 38 | 245 | .057 | 113 | .461 | 19-1 | 2 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 212 | - | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 1 | Raeanna Rosales | 3-0 | 33:40 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 2 |
| 30 | Breanna Flores | 21-20 | 1915:40 | 13 | 0.61 | 90 | .874 | 14 | 2 | 5 | 8/4 | 231 |
| 0 | Sam McCurley | 2-1 | 48:09 | 1 | 1.87 | 4 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 6 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4/0 | 0 |
| Total............... | 21 | 1997:29 | 14 | 0.63 | 99 | .876 | 14 | 2 | 5 | 12 | 239 | |
| Opponents........... | 21 | 1997:29 | 33 | 1.49 | 111 | .771 | 2 | 14 | 5 | 4 | 312 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 14-2-5 Conf: 10-0-4 Home: 8-0-1 Away: 5-1-4 Neut: 1-1-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
8 Karisa Price 21-20 10 3 23 66 .152 29 .439 2-0 5 0 14-14 9 1 19 57 .158 25 .439 2-0 5 0
5 Abby Rolph 19-19 3 8 14 57 .053 25 .439 2-0 1 3 12-12 2 7 11 44 .045 21 .477 2-0 1 2
25 Tess Hagenlock 21-21 4 5 13 33 .121 18 .545 1-0 1 0 14-14 2 4 8 24 .083 11 .458 1-0 1 0
16 Brandi Farley 21-18 3 6 12 30 .100 12 .400 0-0 2 0 14-11 1 5 7 24 .042 10 .417 0-0 0 0
7 Noemy Polanco 21-8 4 2 10 20 .200 10 .500 0-0 2 0 14-6 2 0 4 11 .182 4 .364 0-0 1 0
18 Carly Nelson 21-11 3 0 6 25 .120 17 .680 1-0 1 0 14-8 3 0 6 20 .150 15 .750 0-0 1 0
13 McKinzie Rieber 21-0 2 1 5 24 .083 10 .417 1-0 1 0 14-0 1 1 3 16 .062 6 .375 1-0 0 0
9 Jordan Post 21-21 2 0 4 33 .061 7 .212 2-0 1 0 14-14 2 0 4 23 .087 5 .217 1-0 1 0
4 Marie Ipock 20-14 1 0 2 10 .100 2 .200 2-0 0 1 14-11 1 0 2 5 .200 1 .200 2-0 0 1
12 Alexie Marr 17-14 0 1 1 3 .000 1 .333 0-0 0 0 11-8 0 1 1 1 .000 1 1.000 0-0 0 0
23 Tori Slattery 6-1 0 1 1 0 .000 0 .000 0-0 0 0 4-1 0 1 1 0 .000 0 .000 0-0 0 0
22 Ashley Smith 18-14 0 0 0 6 .000 5 .833 0-0 0 0 12-8 0 0 0 3 .000 2 .667 0-0 0 0
11 Jade Ryals 18-18 0 0 0 4 .000 1 .250 0-0 0 0 11-11 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0
2 Shelby Stephenson 19-12 0 0 0 4 .000 4 1.000 1-0 0 0 14-11 0 0 0 3 .000 3 1.000 1-0 0 0
10 Josalyn Martin 15-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0 10-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0
6 Cassi Fischer 20-15 0 0 0 2 .000 1 .500 1-1 0 0 13-8 0 0 0 2 .000 1 .500 0-1 0 0
30 Breanna Flores 21-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 14-14 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
14 Taylor Campbell 12-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 8-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
3 Taylor Terrell 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 -
1 Raeanna Rosales 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
0 Sam McCurley 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
Total............... 21 33 27 93 319 .103 144 .451 14-1 14 4 14 23 20 66 236 .097 107 .453 11-1 10 3
Opponents........... 21 14 10 38 245 .057 113 .461 19-1 2 1 14 8 6 22 151 .053 70 .464 18-1 0 1
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
1 Raeanna Rosales 3-0 33:40 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0 2-0 28:17 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0
30 Breanna Flores 21-20 1915:40 13 0.61 90 .874 14 2 5 8 14-14 1290:42 7 0.49 58 .892 10 0 4 6
0 Sam McCurley 2-1 48:09 1 1.87 4 .800 0 0 0 0 1-0 28:30 1 3.16 2 .667 0 0 0 0
Total............... 21 1997:29 14 0.63 99 .876 14 2 5 12 14 1347:29 8 0.53 62 .886 10 0 4 8
Opponents........... 21 1997:29 33 1.49 111 .771 2 14 5 4 14 1347:29 23 1.54 84 .785 0 10 4 2
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
MSU Denver.......... 143 158 11 7 0 - 319 MSU Denver.......... 105 117 8 6 - 236
Opponents........... 100 132 5 8 0 - 245 Opponents........... 59 79 5 8 - 151
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
MSU Denver.......... 11 21 1 0 0 - 33 MSU Denver.......... 8 14 1 0 - 23
Opponents........... 9 5 0 0 0 - 14 Opponents........... 6 2 0 0 - 8
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
MSU Denver.......... 40 53 4 2 0 - 99 MSU Denver.......... 23 33 4 2 - 62
Opponents........... 52 53 2 4 0 - 111 Opponents........... 39 41 1 3 - 84
ATTENDANCE SUMMARY MSU OPP ATTENDANCE SUMMARY MSU OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 1662 1696 Total.................... 1370 1059
Dates/Avg Per Date....... 9/185 10/170 Dates/Avg Per Date....... 7/196 7/151
Neutral Site #/Avg....... 2/203 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 14-2-5 | 8-0-1 | 5-1-4 | 1-1 |
| CONFERENCE | 10-0-4 | 6-0-1 | 4-0-3 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 4-2-1 | 2-0 | 1-1-1 | 1-1 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Sep 04 WEST TEXAS A&M W 2-0 175 Sep 06 DALLAS BAPTIST W 2-1 117 Sep 12 at Cal Poly Pomona L 1-3 304 Sep 14 at Cal State Dominguez W 2-0 - *Sep 19 at Western State T O2 0-0 250 *Sep 21 COLORADO MESA W 2-0 253 *Sep 26 at Adams State T O2 1-1 76 *Sep 28 NEW MEXICO HIGHLANDS W 1-0 108 *Oct 03 at CSU-Pueblo W 1-0 76 *Oct 05 COLORADO CHRISTIAN W 2-0 161 *Oct 10 REGIS UNIVERSITY W 4-0 220 *Oct 12 at Colorado Mesa W 2-1 288 *Oct 17 at Colorado Christian W 1-0 109 *Oct 19 at UCCS W 4-3 182 *Oct 24 FORT LEWIS W 2-1 194 *Oct 26 at New Mexico Highlands T O2 1-1 78 *Oct 29 #15 COLORADO MINES T O2 0-0 265 *Oct 31 WESTERN STATE W OT 2-1 169 #Nov 07 vs Regis University W 3-0 289 #Nov 09 at #9 Colorado Mines T O3 0-0 333 $Nov 14 vs Angelo State L 0-2 117 * RMAC game # RMAC tournament game $ NCAA tournament game |
| TEAM STATISTICS | MSU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 33-319 | 14-245 |
| Goals scored per game | 1.57 | 0.67 |
| Shot pct. | .103 | .057 |
| Shots on goal-Attempts | 144-319 | 113-245 |
| SOG pct. | .451 | .461 |
| Shots/Game | 15.2 | 11.7 |
| GOAL BREAKDOWN | ||
| Penalty | 4 | 1 |
| Unassisted | 10 | 4 |
| Overtime | 1 | 0 |
| CORNER KICKS | 105 | 69 |
| PENALTY KICKS | 4-6 | 1-2 |
| OFFSIDES | 42 | 16 |
| PENALTIES | ||
| Fouls | 155 | 212 |
| Yellow cards | 14 | 19 |
| Red cards | 1 | 1 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1662 | 1696 |
| Dates/Avg Per Date | 9/185 | 10/170 |
| Neutral Site #/Avg | 2/203 |
| SHOTS | |||||||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Foul | Corners |
| 8 | Karisa Price | 21-20 | 1370 | 10 | 3 | 23 | 66 | .152 | 29 | .439 | 2-0 | 5 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 5 | Abby Rolph | 19-19 | 1603 | 3 | 8 | 14 | 57 | .053 | 25 | .439 | 2-0 | 1 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 |
| 25 | Tess Hagenlock | 21-21 | 1375 | 4 | 5 | 13 | 33 | .121 | 18 | .545 | 1-0 | 1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 16 | Brandi Farley | 21-18 | 1377 | 3 | 6 | 12 | 30 | .100 | 12 | .400 | 0-0 | 2 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Noemy Polanco | 21-8 | 1124 | 4 | 2 | 10 | 20 | .200 | 10 | .500 | 0-0 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 18 | Carly Nelson | 21-11 | 1253 | 3 | 0 | 6 | 25 | .120 | 17 | .680 | 1-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 |
| 13 | McKinzie Rieber | 21-0 | 858 | 2 | 1 | 5 | 24 | .083 | 10 | .417 | 1-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 9 | Jordan Post | 21-21 | 1755 | 2 | 0 | 4 | 33 | .061 | 7 | .212 | 2-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 4 | Marie Ipock | 20-14 | 1574 | 1 | 0 | 2 | 10 | .100 | 2 | .200 | 2-0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 12 | Alexie Marr | 17-14 | 1403 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Tori Slattery | 6-1 | 132 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ashley Smith | 18-14 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 5 | .833 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Jade Ryals | 18-18 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Shelby Stephenson | 19-12 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 4 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Josalyn Martin | 15-0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cassi Fischer | 20-15 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 1-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 30 | Breanna Flores | 21-2 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Taylor Campbell | 12-4 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Taylor Terrell | 4-0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Raeanna Rosales | 3-0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sam McCurley | 2-1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 21 | - | 33 | 27 | 93 | 319 | .103 | 144 | .451 | 14-1 | 14 | 4-6 | 11 | 1 | 1 | 5 | 155 | - | |
| Opponents........... | 21 | - | 14 | 10 | 38 | 245 | .057 | 113 | .461 | 19-1 | 2 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 212 | - | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 1 | Raeanna Rosales | 3-0 | 33:40 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 2 |
| 30 | Breanna Flores | 21-20 | 1915:40 | 13 | 0.61 | 90 | .874 | 14 | 2 | 5 | 8/4 | 231 |
| 0 | Sam McCurley | 2-1 | 48:09 | 1 | 1.87 | 4 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 6 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4/0 | 0 |
| Total............... | 21 | 1997:29 | 14 | 0.63 | 99 | .876 | 14 | 2 | 5 | 12 | 239 | |
| Opponents........... | 21 | 1997:29 | 33 | 1.49 | 111 | .771 | 2 | 14 | 5 | 4 | 312 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| MSU Denver | 11 | 21 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| Opponents | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| MSU Denver | 143 | 158 | 11 | 7 | 0 | 319 |
| Opponents | 100 | 132 | 5 | 8 | 0 | 245 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| MSU Denver | 40 | 53 | 4 | 2 | 0 | 99 |
| Opponents | 52 | 53 | 2 | 4 | 0 | 111 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| MSU Denver | 40 | 58 | 4 | 3 | 0 | 105 |
| Opponents | 30 | 32 | 3 | 4 | 0 | 69 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| MSU Denver | 69 | 78 | 6 | 2 | 0 | 155 |
| Opponents | 92 | 111 | 6 | 3 | 0 | 212 |