| For MSVB: Alyssa Kelling; Kayla White; Jessa Megenhardt; Alexis Benda; Caiden Rexius; Ember Canty; libero Rylee Hladky. |
| For CHVB: Keisel, Timmi; Burditt, Ashton; Thoeny, Katie; Hageman, Chandler; Strickbine, Tori; Schaefer, Abby; libero Murphy, Kelly. |
1-0 | Point CHVB - (Hageman, Chandler) Kill by Murphy, Kelly (from Strickbine, Tori), block error by Alexis Benda. |
1-1 | Point MSVB - (Hageman, Chandler) Kill by Alexis Benda (from Jessa Megenhardt). | so |
2-1 | Point CHVB - (Rylee Hladky) Kill by Murphy, Kelly (from Strickbine, Tori). | so |
2-2 | Point MSVB - (Strickbine, Tori) Attack error by Murphy, Kelly. | so |
| For CHVB: Schouten, Shelby. |
3-2 | Point CHVB - (Alyssa Kelling) Attack error by Alexis Benda. | so |
| For CHVB: Noble, Karli; Hernandez, Aracely. |
3-3 | Point MSVB - (Noble, Karli) Kill by Alexis Benda (from Jessa Megenhardt). | so |
| For MSVB: Joli Sadler; Avaline Lai. |
3-4 | Point MSVB - (Joli Sadler) Service ace (Hernandez, Aracely). |
3-5 | Point MSVB - (Joli Sadler) Kill by Rylee Hladky (from Caiden Rexius). |
3-6 | Point MSVB - (Joli Sadler) Kill by Avaline Lai (from Caiden Rexius). |
3-7 | Point MSVB - (Joli Sadler) Kill by Kayla White (from Joli Sadler). |
3-8 | Point MSVB - (Joli Sadler) Attack error by Hernandez, Aracely. |
| Timeout Chadron St.. |
3-9 | Point MSVB - (Joli Sadler) Service ace (Hernandez, Aracely). |
3-10 | Point MSVB - (Joli Sadler) Kill by Avaline Lai (from Caiden Rexius). |
3-11 | Point MSVB - (Joli Sadler) Kill by Ember Canty (from Joli Sadler). |
3-12 | Point MSVB - (Joli Sadler) Kill by Avaline Lai (from Joli Sadler). |
| Timeout Chadron St.. |
3-13 | Point MSVB - (Joli Sadler) Bad set by Strickbine, Tori. |
3-14 | Point MSVB - (Joli Sadler) Kill by Ember Canty. |
3-15 | Point MSVB - (Joli Sadler) Kill by Ember Canty. |
| For CHVB: Greiman, Rylee. |
3-16 | Point MSVB - (Joli Sadler) Kill by Avaline Lai (from Caiden Rexius). |
3-17 | Point MSVB - (Joli Sadler) Kill by Kayla White (from Joli Sadler). |
4-17 | Point CHVB - (Joli Sadler) Kill by Schouten, Shelby (from Strickbine, Tori). | so |
5-17 | Point CHVB - (Burditt, Ashton) Attack error by Avaline Lai. |
5-18 | Point MSVB - (Burditt, Ashton) Attack error by Greiman, Rylee (block by Avaline Lai; Ember Canty). | so |
5-19 | Point MSVB - (Kayla White) Service ace (Noble, Karli). |
5-20 | Point MSVB - (Kayla White) Kill by Rylee Hladky (from Joli Sadler). |
6-20 | Point CHVB - (Kayla White) Kill by Hageman, Chandler. | so |
| For MSVB: Ashlyn Cianciulli. |
6-21 | Point MSVB - (Thoeny, Katie) Kill by Ember Canty (from Kayla White). | so |
7-21 | Point CHVB - (Caiden Rexius) Kill by Hageman, Chandler (from Strickbine, Tori). | so |
8-21 | Point CHVB - (Schaefer, Abby) Service ace (Ashlyn Cianciulli). |
9-21 | Point CHVB - (Schaefer, Abby) Attack error by Rylee Hladky. |
9-22 | Point MSVB - (Schaefer, Abby) Kill by Avaline Lai (from Joli Sadler). | so |
9-23 | Point MSVB - (Jessa Megenhardt) Kill by Alexis Benda (from Jessa Megenhardt). |
9-24 | Point MSVB - (Jessa Megenhardt) Attack error by Hageman, Chandler. |
10-24 | Point CHVB - (Jessa Megenhardt) Service error. | so |
10-25 | Point MSVB - (Hageman, Chandler) Kill by Rylee Hladky (from Jessa Megenhardt). | so |
| For MSVB: Alyssa Kelling; Kayla White; Jessa Megenhardt; Alexis Benda; Caiden Rexius; Avaline Lai; libero Ember Canty. |
| For CHVB: Keisel, Timmi; Burditt, Ashton; Thoeny, Katie; Noble, Karli; Hernandez, Aracely; Hageman, Chandler; libero Schouten, Shelby. |
1-0 | Point CHVB - (Jessa Megenhardt) Service error. | so |
| For CHVB: Schouten, Shelby. |
2-0 | Point CHVB - (Strickbine, Tori) Kill by Hageman, Chandler, block error by Rylee Hladky. |
2-1 | Point MSVB - (Strickbine, Tori) Service error. | so |
2-2 | Point MSVB - (Rylee Hladky) Kill by Alyssa Kelling (from Jessa Megenhardt). |
2-3 | Point MSVB - (Rylee Hladky) Attack error by Hageman, Chandler. |
3-3 | Point CHVB - (Rylee Hladky) Kill by Schouten, Shelby (from Strickbine, Tori). | so |
| For CHVB: Noble, Karli; Murphy, Kelly. |
3-4 | Point MSVB - (Noble, Karli) Service error. | so |
3-5 | Point MSVB - (Alyssa Kelling) Kill by Ember Canty (from Jessa Megenhardt), block error by Hageman, Chandler. |
4-5 | Point CHVB - (Alyssa Kelling) Kill by Hageman, Chandler (from Strickbine, Tori). | so |
4-6 | Point MSVB - (Hageman, Chandler) Kill by Kayla White (from Jessa Megenhardt). | so |
| For MSVB: Joli Sadler; Avaline Lai. |
5-6 | Point CHVB - (Joli Sadler) Kill by Keisel, Timmi (from Strickbine, Tori). | so |
6-6 | Point CHVB - (Thoeny, Katie) Kill by Murphy, Kelly (from Strickbine, Tori). |
6-7 | Point MSVB - (Thoeny, Katie) Kill by Ember Canty (from Joli Sadler). | so |
6-8 | Point MSVB - (Kayla White) Kill by Rylee Hladky (from Joli Sadler). |
7-8 | Point CHVB - (Kayla White) Attack error by Rylee Hladky. | so |
7-9 | Point MSVB - (Schaefer, Abby) Kill by Rylee Hladky (from Joli Sadler). | so |
7-10 | Point MSVB - (Caiden Rexius) Kill by Avaline Lai (from Joli Sadler). |
7-11 | Point MSVB - (Caiden Rexius) Attack error by Keisel, Timmi (block by Rylee Hladky; Alyssa Kelling). |
| Timeout Chadron St.. |
8-11 | Point CHVB - (Caiden Rexius) Service error. | so |
8-12 | Point MSVB - (Burditt, Ashton) Kill by Alyssa Kelling (from Joli Sadler). | so |
9-12 | Point CHVB - (Jessa Megenhardt) Kill by Greiman, Rylee (from Strickbine, Tori). | so |
10-12 | Point CHVB - (Strickbine, Tori) Kill by Schouten, Shelby (from Strickbine, Tori). |
10-13 | Point MSVB - (Strickbine, Tori) Bad set by Strickbine, Tori. | so |
10-14 | Point MSVB - (Rylee Hladky) Kill by Kayla White (from Jessa Megenhardt). |
11-14 | Point CHVB - (Rylee Hladky) Kill by Hageman, Chandler (from Strickbine, Tori). | so |
12-14 | Point CHVB - (Noble, Karli) Attack error by Alexis Benda (block by Hageman, Chandler; Murphy, Kelly). |
| Timeout MSU Denver. |
12-15 | Point MSVB - (Noble, Karli) Kill by Alyssa Kelling (from Jessa Megenhardt). | so |
13-15 | Point CHVB - (Alyssa Kelling) Kill by Schouten, Shelby (from Strickbine, Tori). | so |
13-16 | Point MSVB - (Hageman, Chandler) Kill by Alexis Benda (from Jessa Megenhardt). | so |
14-16 | Point CHVB - (Joli Sadler) Kill by Murphy, Kelly (from Strickbine, Tori). | so |
14-17 | Point MSVB - (Thoeny, Katie) Kill by Kayla White (from Joli Sadler). | so |
14-18 | Point MSVB - (Kayla White) Attack error by Murphy, Kelly (block by Ember Canty; Avaline Lai). |
15-18 | Point CHVB - (Kayla White) Service error. | so |
16-18 | Point CHVB - (Schaefer, Abby) Attack error by Rylee Hladky. |
17-18 | Point CHVB - (Schaefer, Abby) Ball handling error by Avaline Lai. |
| For MSVB: Ashlyn Cianciulli. |
17-19 | Point MSVB - (Schaefer, Abby) Kill by Avaline Lai (from Joli Sadler). | so |
17-20 | Point MSVB - (Caiden Rexius) Kill by Alyssa Kelling (from Joli Sadler). |
17-21 | Point MSVB - (Caiden Rexius) Attack error by Greiman, Rylee. |
| Timeout Chadron St.. |
17-22 | Point MSVB - (Caiden Rexius) Kill by Avaline Lai (from Caiden Rexius). |
17-23 | Point MSVB - (Caiden Rexius) Kill by Avaline Lai. |
| For CHVB: Nelson, Kassidy. |
18-23 | Point CHVB - (Caiden Rexius) Kill by Nelson, Kassidy (from Strickbine, Tori). | so |
18-24 | Point MSVB - (Burditt, Ashton) Kill by Avaline Lai (from Joli Sadler). | so |
18-25 | Point MSVB - (Jessa Megenhardt) Kill by Rylee Hladky (from Caiden Rexius). |
| For MSVB: Alyssa Kelling; Kayla White; Jessa Megenhardt; Alexis Benda; Caiden Rexius; Avaline Lai; libero Ember Canty. |
| For CHVB: Keisel, Timmi; Burditt, Ashton; Thoeny, Katie; Noble, Karli; Hageman, Chandler; Schouten, Shelby; libero Greiman, Rylee. |
1-0 | Point CHVB - (Burditt, Ashton) Kill by Hageman, Chandler (from Strickbine, Tori). |
1-1 | Point MSVB - (Burditt, Ashton) Kill by Kayla White (from Joli Sadler). | so |
1-2 | Point MSVB - (Kayla White) Attack error by Nelson, Kassidy. |
1-3 | Point MSVB - (Kayla White) Attack error by Nelson, Kassidy. |
1-4 | Point MSVB - (Kayla White) Attack error by Thoeny, Katie. |
1-5 | Point MSVB - (Kayla White) Kill by Rylee Hladky (from Joli Sadler). |
| Timeout Chadron St.. |
1-6 | Point MSVB - (Kayla White) Kill by Ember Canty (from Joli Sadler). |
1-7 | Point MSVB - (Kayla White) Service ace (Noble, Karli). |
2-7 | Point CHVB - (Kayla White) Service error. | so |
| For CHVB: Schouten, Shelby. |
3-7 | Point CHVB - (Strickbine, Tori) Attack error by Rylee Hladky (block by Hageman, Chandler; Schouten, Shelby). |
3-8 | Point MSVB - (Strickbine, Tori) Kill by Avaline Lai (from Joli Sadler). | so |
3-9 | Point MSVB - (Caiden Rexius) Kill by Avaline Lai (from Joli Sadler). |
4-9 | Point CHVB - (Caiden Rexius) Attack error by Rylee Hladky (block by Hageman, Chandler; Schouten, Shelby). | so |
| For CHVB: Schaefer, Abby; Murphy, Kelly. |
4-10 | Point MSVB - (Schaefer, Abby) Kill by Alyssa Kelling (from Joli Sadler). | so |
| For MSVB: Alexis Benda; Jessa Megenhardt. |
5-10 | Point CHVB - (Jessa Megenhardt) Service error. | so |
5-11 | Point MSVB - (Hageman, Chandler) Kill by Alyssa Kelling (from Jessa Megenhardt). | so |
6-11 | Point CHVB - (Rylee Hladky) Attack error by Kayla White. | so |
6-12 | Point MSVB - (Thoeny, Katie) Kill by Kayla White (from Jessa Megenhardt). | so |
6-13 | Point MSVB - (Alyssa Kelling) Kill by Kayla White. |
6-14 | Point MSVB - (Alyssa Kelling) Kill by Alexis Benda (from Jessa Megenhardt). |
| Timeout Chadron St.. |
7-14 | Point CHVB - (Alyssa Kelling) Kill by Murphy, Kelly (from Strickbine, Tori). | so |
7-15 | Point MSVB - (Noble, Karli) Kill by Alexis Benda (from Jessa Megenhardt). | so |
7-16 | Point MSVB - (Joli Sadler) Attack error by Keisel, Timmi (block by Ember Canty; Kayla White). |
8-16 | Point CHVB - (Joli Sadler) Service error. | so |
8-17 | Point MSVB - (Burditt, Ashton) Kill by Kayla White (from Joli Sadler). | so |
9-17 | Point CHVB - (Kayla White) Kill by Nelson, Kassidy (from Strickbine, Tori). | so |
10-17 | Point CHVB - (Strickbine, Tori) Service ace (TEAM). |
10-18 | Point MSVB - (Strickbine, Tori) Kill by Rylee Hladky (from Joli Sadler). | so |
10-19 | Point MSVB - (Caiden Rexius) Kill by Avaline Lai (from Alyssa Kelling), block error by Nelson, Kassidy. |
10-20 | Point MSVB - (Caiden Rexius) Attack error by Schouten, Shelby (block by Rylee Hladky; Alyssa Kelling). |
10-21 | Point MSVB - (Caiden Rexius) Attack error by Nelson, Kassidy (block by Avaline Lai; Alyssa Kelling). |
11-21 | Point CHVB - (Caiden Rexius) Attack error by Rylee Hladky. | so |
11-22 | Point MSVB - (Schaefer, Abby) Kill by Avaline Lai (from Caiden Rexius). | so |
11-23 | Point MSVB - (Jessa Megenhardt) Attack error by Murphy, Kelly. |
12-23 | Point CHVB - (Jessa Megenhardt) Kill by Murphy, Kelly (from Strickbine, Tori). | so |
12-24 | Point MSVB - (Hageman, Chandler) Service error. | so |
| For MSVB: Ashlyn Cianciulli. |
13-24 | Point CHVB - (Ashlyn Cianciulli) Kill by Schouten, Shelby (from Strickbine, Tori). | so |
13-25 | Point MSVB - (Burditt, Ashton) Kill by Alyssa Kelling (from Jessa Megenhardt). | so |