Singles competition | |
64 | A. Martinez-Morilla (MSU Denver) def. Raul Stevens (Texas-Permian Basin) 7-5, 2-6, 7-6 (7-5) |
64 | Joey Tscherne (MSU Denver) def. Felipe Diaz (Texas-Permian Basin) 7-6 (7-5), 6-2 |
64 | Daniel Llorente (MSU Denver) def. Riley Robbins (Dallas Baptist) 6-1, 6-1 |
32 | A. Martinez-Morilla (MSU Denver) def. Teodor Antelj (Newman) 6-3, 6-3 |
32 | Anish Sriniketh (St. Edward's) def. Joey Tscherne (MSU Denver) 6-7 (5-7), 6-4, 6-4 |
32 | Daniel Llorente (MSU Denver) def. Ogulcan Deniz (CSU-Pueblo) 6-1, 4-1, retired |
16 | A. Martinez-Morilla (MSU Denver) def. Pierre Marion (Cameron) 6-4, 7-5 |
16 | Chase Bartlett (St. Edward's) def. Daniel Llorente (MSU Denver) 6-1, 6-3 |
qf | Liam Fraboulet (Western New Mexico) def. A. Martinez-Morilla (MSU Denver) 6-7, 6-4, 6-1 |
Doubles competition | |
1 | Daniel Llorente/Joey Tscherne (MSU Denver) def. Michael Apple/Jose McIntyre (Texas-Tyler) 8-5 |
2 | Daniel Llorente/Joey Tscherne (MSU Denver) def. Jacob Delao/Riley Robbins (Dallas Baptist) 8-3 |
3 | Ben Westwick/Alberto Diaz (Midwestern State) def. Daniel Llorente/Joey Tscherne (MSU Denver) 8-6 |
Tournament Notes |