|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 11-7-3 Conf: 8-4-2 Home: 5-2-1 Away: 5-5-2 Neut: 1-0-0 |
| TEAM STATISTICS | MSCD | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 41-380 | 25-231 |
| Goals scored per game | 1.95 | 1.19 |
| Shot pct. | .108 | .108 |
| Shots on goal-Attempts | 182-380 | 106-231 |
| SOG pct. | .479 | .459 |
| Shots/Game | 18.1 | 11.0 |
| Assists | 37 | 19 |
| GOAL BREAKDOWN | ||
| Total Goals | 41 | 25 |
| Penalty | 1 | 0 |
| Unassisted | 7 | 7 |
| Overtime | 2 | 0 |
| Goals scored average | 1.87 | 1.14 |
| CORNER KICKS | 138 | 85 |
| Goals off corners | 1 | 2 |
| PENALTY KICKS | 1-2 | 0-0 |
| OFFSIDES | 62 | 12 |
| PENALTIES | ||
| Fouls | 271 | 211 |
| Yellow cards | 32 | 35 |
| Red cards | 4 | 5 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1736 | 4282 |
| Dates/Avg Per Date | 8/217 | 12/357 |
| Neutral Site #/Avg | 1/120 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 11-7-3 Conf: 8-4-2 Home: 5-2-1 Away: 5-5-2 Neut: 1-0-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | ||||||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Foul |
| 8 | Steven Emory | 21-21 | 1861 | 11 | 7 | 29 | 83 | .133 | 46 | .554 | 1-0 | 2 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | Scott Grode | 20-20 | 1293 | 7 | 5 | 19 | 74 | .095 | 33 | .446 | 4-1 | 2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Ri Armstrong | 21-3 | 1004 | 7 | 1 | 15 | 33 | .212 | 20 | .606 | 1-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Mike Martinez | 21-13 | 1071 | 5 | 2 | 12 | 29 | .172 | 16 | .552 | 3-0 | 3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Pat Laughlin | 21-21 | 1930 | 3 | 2 | 8 | 33 | .091 | 16 | .485 | 2-0 | 2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Scott Crawford | 20-0 | 696 | 2 | 3 | 7 | 16 | .125 | 6 | .375 | 0-1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Sam Rolph | 21-21 | 1349 | 1 | 4 | 6 | 17 | .059 | 5 | .294 | 3-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Tyler Hambrick | 20-20 | 1293 | 0 | 5 | 5 | 23 | .000 | 8 | .348 | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Marc Herschberger | 16-0 | 477 | 1 | 1 | 3 | 14 | .071 | 7 | .500 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Ryan Brooks | 5-5 | 452 | 1 | 1 | 3 | 9 | .111 | 5 | .556 | 2-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ryan Baker | 18-14 | 1287 | 1 | 1 | 3 | 7 | .143 | 3 | .429 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Jamey King | 20-20 | 1754 | 1 | 1 | 3 | 7 | .143 | 3 | .429 | 3-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Chris Yoder | 16-9 | 912 | 0 | 2 | 2 | 16 | .000 | 7 | .438 | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jack Belanger | 17-17 | 1378 | 0 | 2 | 2 | 11 | .000 | 3 | .273 | 6-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tyler Keidel | 3-0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pierre Amestoy | 8-2 | 361 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Oladele Johnson | 9-1 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Augusto Bueno | 3-0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | David Roesener | 1-0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gerald Mota | 8-2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Tyler Wilson | 21-21 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Dominique Griffith | 21-21 | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 21 | - | 41 | 37 | 119 | 380 | .108 | 182 | .479 | 32-4 | 11 | 1-2 | 13 | 2 | 1 | 5 | 271 | |
| Opponents........... | 21 | - | 25 | 19 | 69 | 231 | .108 | 106 | .459 | 35-5 | 7 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 211 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 1 | Dominique Griffith | 21-21 | 1970:02 | 25 | 1.14 | 79 | .760 | 11 | 7 | 3 | 7.0 | 230 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Total............... | 21 | 1970:02 | 25 | 1.14 | 81 | .764 | 11 | 7 | 3 | 7 | 230 | |
| Opponents........... | 21 | 1970:02 | 41 | 1.87 | 141 | .775 | 7 | 11 | 3 | 3 | 378 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 11-7-3 Conf: 8-4-2 Home: 5-2-1 Away: 5-5-2 Neut: 1-0-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
8 Steven Emory 21-21 11 7 29 83 .133 46 .554 1-0 2 1 14-14 9 6 24 62 .145 36 .581 1-0 1 1
7 Scott Grode 20-20 7 5 19 74 .095 33 .446 4-1 2 0 13-13 3 5 11 57 .053 26 .456 2-1 1 0
11 Ri Armstrong 21-3 7 1 15 33 .212 20 .606 1-0 1 0 14-3 4 1 9 25 .160 13 .520 0-0 1 0
12 Mike Martinez 21-13 5 2 12 29 .172 16 .552 3-0 3 0 14-8 4 2 10 22 .182 14 .636 3-0 2 0
4 Pat Laughlin 21-21 3 2 8 33 .091 16 .485 2-0 2 0 14-14 3 1 7 26 .115 15 .577 1-0 2 0
3 Scott Crawford 20-0 2 3 7 16 .125 6 .375 0-1 0 0 14-0 2 2 6 14 .143 4 .286 0-0 0 0
22 Sam Rolph 21-21 1 4 6 17 .059 5 .294 3-0 0 0 14-14 1 3 5 15 .067 5 .333 1-0 0 0
10 Tyler Hambrick 20-20 0 5 5 23 .000 8 .348 2-0 0 0 13-13 0 2 2 18 .000 6 .333 1-0 0 0
13 Marc Herschberger 16-0 1 1 3 14 .071 7 .500 0-0 1 0 10-0 1 0 2 5 .200 3 .600 0-0 1 0
20 Ryan Brooks 5-5 1 1 3 9 .111 5 .556 2-0 0 0 -
18 Ryan Baker 18-14 1 1 3 7 .143 3 .429 0-0 0 0 12-12 1 1 3 7 .143 3 .429 0-0 0 0
9 Jamey King 20-20 1 1 3 7 .143 3 .429 3-0 0 0 13-13 1 1 3 5 .200 3 .600 2-0 0 0
5 Chris Yoder 16-9 0 2 2 16 .000 7 .438 2-0 0 0 10-7 0 2 2 15 .000 7 .467 2-0 0 0
19 Jack Belanger 17-17 0 2 2 11 .000 3 .273 6-1 0 0 10-10 0 1 1 6 .000 1 .167 4-1 0 0
17 Tyler Keidel 3-0 0 0 0 3 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0
23 Pierre Amestoy 8-2 0 0 0 2 .000 2 1.000 1-0 0 0 8-2 0 0 0 2 .000 2 1.000 1-0 0 0
28 Oladele Johnson 9-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 8-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0
6 Augusto Bueno 3-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 3-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0
0 David Roesener 1-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0
21 Gerald Mota 8-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 7-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
16 Tyler Wilson 21-21 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 14-14 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0
1 Dominique Griffith 21-21 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0 14-14 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0
Total............... 21 41 37 119 380 .108 182 .479 32-4 11 1 14 29 27 85 284 .102 139 .489 20-3 8 1
Opponents........... 21 25 19 69 231 .108 106 .459 35-5 7 0 14 13 8 34 140 .093 70 .500 25-5 4 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
1 Dominique Griffith 21-21 1970:02 25 1.14 79 .760 11 7 3 7.0 14-14 1318:14 13 0.89 55 .809 8 4 2 6.0
Total............... 21 1970:02 25 1.14 81 .764 11 7 3 7 14 1318:14 13 0.89 57 .814 8 4 2 6
Opponents........... 21 1970:02 41 1.87 141 .775 7 11 3 3 14 1318:14 29 1.98 110 .791 4 8 2 3
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Metro State......... 182 176 12 10 0 - 380 Metro State......... 132 133 11 8 - 284
Opponents........... 114 109 4 4 0 - 231 Opponents........... 70 64 3 3 - 140
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Metro State......... 17 22 1 1 0 - 41 Metro State......... 9 19 0 1 - 29
Opponents........... 13 12 0 0 0 - 25 Opponents........... 5 8 0 0 - 13
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Metro State......... 42 35 2 2 0 - 81 Metro State......... 28 25 2 2 - 57
Opponents........... 65 71 3 2 0 - 141 Opponents........... 48 58 3 1 - 110
ATTENDANCE SUMMARY MSCD OPP ATTENDANCE SUMMARY MSCD OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 1736 4282 Total.................... 1540 1977
Dates/Avg Per Date....... 8/217 12/357 Dates/Avg Per Date....... 7/220 7/282
Neutral Site #/Avg....... 1/120 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 11-7-3 | 5-2-1 | 5-5-2 | 1-0 |
| CONFERENCE | 8-4-2 | 4-2-1 | 4-2-1 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 3-3-1 | 1-0 | 1-3-1 | 1-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Aug 29 MARY (ND) W 2-0 196 Sep 04 at #21 Midwestern State L 1-2 680 Sep 06 vs Northeastern State W 4-1 120 Sep 10 at Western Washington W OT 2-1 165 Sep 12 at Seattle Pacific L 1-4 273 *Sep 18 at UC-Colorado Springs W 3-0 182 *Sep 20 at #24 CSU-Pueblo W O2 2-1 231 *Sep 25 at Regis University T O2 1-1 176 *Sep 27 #9 FORT LEWIS L 0-2 408 *Oct 02 at Colorado Christian W 2-0 50 *Oct 04 at #15 Colorado Mines L 0-3 225 *Oct 09 MESA STATE W 1-0 112 *Oct 11 REGIS UNIVERSITY T O2 2-2 166 *Oct 16 CSU-PUEBLO W 4-0 226 *Oct 18 UC-COLORADO SPRINGS W 4-1 196 *Oct 23 at #4 Fort Lewis L 0-1 900 *Oct 25 at Mesa State W 2-0 213 *Nov 01 COLORADO CHRISTIAN W 7-0 276 *Nov 03 #11 COLORADO MINES L 1-2 156 Nov 06 at #11 Colorado Mines T O3 1-1 220 Nov 08 at #2 Fort Lewis L 1-3 967 |
| TEAM STATISTICS | MSCD | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 41-380 | 25-231 |
| Goals scored per game | 1.95 | 1.19 |
| Shot pct. | .108 | .108 |
| Shots on goal-Attempts | 182-380 | 106-231 |
| SOG pct. | .479 | .459 |
| Shots/Game | 18.1 | 11.0 |
| GOAL BREAKDOWN | ||
| Penalty | 1 | 0 |
| Unassisted | 7 | 7 |
| Overtime | 2 | 0 |
| CORNER KICKS | 138 | 85 |
| Goals off corners | 1 | 2 |
| PENALTY KICKS | 1-2 | 0-0 |
| OFFSIDES | 62 | 12 |
| PENALTIES | ||
| Fouls | 271 | 211 |
| Yellow cards | 32 | 35 |
| Red cards | 4 | 5 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1736 | 4282 |
| Dates/Avg Per Date | 8/217 | 12/357 |
| Neutral Site #/Avg | 1/120 |
| SHOTS | ||||||||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Foul |
| 8 | Steven Emory | 21-21 | 1861 | 11 | 7 | 29 | 83 | .133 | 46 | .554 | 1-0 | 2 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | Scott Grode | 20-20 | 1293 | 7 | 5 | 19 | 74 | .095 | 33 | .446 | 4-1 | 2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Ri Armstrong | 21-3 | 1004 | 7 | 1 | 15 | 33 | .212 | 20 | .606 | 1-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Mike Martinez | 21-13 | 1071 | 5 | 2 | 12 | 29 | .172 | 16 | .552 | 3-0 | 3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Pat Laughlin | 21-21 | 1930 | 3 | 2 | 8 | 33 | .091 | 16 | .485 | 2-0 | 2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Scott Crawford | 20-0 | 696 | 2 | 3 | 7 | 16 | .125 | 6 | .375 | 0-1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Sam Rolph | 21-21 | 1349 | 1 | 4 | 6 | 17 | .059 | 5 | .294 | 3-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Tyler Hambrick | 20-20 | 1293 | 0 | 5 | 5 | 23 | .000 | 8 | .348 | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Marc Herschberger | 16-0 | 477 | 1 | 1 | 3 | 14 | .071 | 7 | .500 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Ryan Brooks | 5-5 | 452 | 1 | 1 | 3 | 9 | .111 | 5 | .556 | 2-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ryan Baker | 18-14 | 1287 | 1 | 1 | 3 | 7 | .143 | 3 | .429 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Jamey King | 20-20 | 1754 | 1 | 1 | 3 | 7 | .143 | 3 | .429 | 3-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Chris Yoder | 16-9 | 912 | 0 | 2 | 2 | 16 | .000 | 7 | .438 | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jack Belanger | 17-17 | 1378 | 0 | 2 | 2 | 11 | .000 | 3 | .273 | 6-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tyler Keidel | 3-0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pierre Amestoy | 8-2 | 361 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Oladele Johnson | 9-1 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Augusto Bueno | 3-0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | David Roesener | 1-0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gerald Mota | 8-2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Tyler Wilson | 21-21 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Dominique Griffith | 21-21 | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total............... | 21 | - | 41 | 37 | 119 | 380 | .108 | 182 | .479 | 32-4 | 11 | 1-2 | 13 | 2 | 1 | 5 | 271 | |
| Opponents........... | 21 | - | 25 | 19 | 69 | 231 | .108 | 106 | .459 | 35-5 | 7 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 211 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 1 | Dominique Griffith | 21-21 | 1970:02 | 25 | 1.14 | 79 | .760 | 11 | 7 | 3 | 7.0 | 230 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Total............... | 21 | 1970:02 | 25 | 1.14 | 81 | .764 | 11 | 7 | 3 | 7 | 230 | |
| Opponents........... | 21 | 1970:02 | 41 | 1.87 | 141 | .775 | 7 | 11 | 3 | 3 | 378 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Metro State | 17 | 22 | 1 | 1 | 0 | 41 |
| Opponents | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Metro State | 182 | 176 | 12 | 10 | 0 | 380 |
| Opponents | 114 | 109 | 4 | 4 | 0 | 231 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Metro State | 42 | 35 | 2 | 2 | 0 | 81 |
| Opponents | 65 | 71 | 3 | 2 | 0 | 141 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Metro State | 64 | 68 | 3 | 3 | 0 | 138 |
| Opponents | 42 | 38 | 2 | 3 | 0 | 85 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Metro State | 114 | 147 | 7 | 3 | 0 | 271 |
| Opponents | 106 | 97 | 6 | 2 | 0 | 211 |